Cosa mettono nel carrello della spesa gli italiani durante il periodo di quarantena per il coronavirus?
Ce lo dice il rapporto Coop del 2 aprile 2020, che rileva in generale dal 24 febbraio al 23 marzo un +11,3% delle vendite (in rallentamento nelle ultime due settimane).
Ecco la differenza nelle vendite per prodotto rispetto allo stesso periodo dell’anno prima, prendendo i dati delle prime 3 settimane dell’emergenza e delle ultime due:
Prodotto | Ultime 2 settimane | Prime 3 settimane |
---|---|---|
Pasta | +14% | (+53%) |
Riso | +26% | (+48%) |
Olio di oliva | -8% | (+35%) |
Farina | +205% | (+114%) |
Lievito di Birra | +203% | (+117%) |
Pizza (margherita) | +125% | (+58%) |
Conserve | + 48% | (+56%) |
Uova | +58% | (+37%) |
Zucchero | +43% | (+43%) |
Carni bianche e rosse | +10% | (+10%) |
Ortofrutta | +16% | (+16%) |
Pesce | -8% | (-8%) |
Creme spalmabili | +46% | (+10%) |
Vino | +31% | (+1%) |
Aperitivi | +13% | (+5%) |
Birra | +9% | (+8%) |
Amuchina e simili | +398% | (+561%) |
Salviettine disinfettanti | +453% | (+377%) |
Disinfettanti per superfici | +225% | (+210%) |
Candeggina | +103% | (+80%) |
Guanti monouso | +156% | (+162%) |
Alcol etilico e alimentare | +87% | (+134%) |
Termometri | +230% | (+286%) |
Prodotti per capelli | +24% | (+2%) |
Colorazioni per capelli | +135% | (+25%) |
Coronavirus, la spesa degli italiani riflette la chiusura delle attività
Da questi dati possiamo quindi vedere come siano aumentate le vendite per fare dolci e pizze in casa, normale vista la chiusura di pizzerie e pasticcerie.
La stessa cosa possiamo dire per quanto riguarda i prodotti per i capelli e le colorazioni, visto che le parrucchiere sono chiusi.
Cala invece la vendita del pesce, probabilmente perché ritenuto costoso e, da alcuni, superfluo, ma anche perché ha un periodo di conservazione inferiore.
Fonte: Coop
Reply