Samsung ha presentato non solo una novità assoluta come il pieghevole Galaxy Z Flip, ma anche ben tre top gamma: Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra.
Al centro dell’attenzione c’è la fotocamera, che porta con sé moltissime novità come la registrazione video in 8K, mentre per quanto riguarda l’estetica le cose non cambiano rispetto allo scorso anno. D’altronde squadra che vince non si cambia.
Anche il display porta con sé una novità molto attesa: i 120 Hz! Il Galaxy S20 ha un pannello con una diagonale pari a 6,2”, il Galaxy S20+ arriva a 6,7”, mentre il modello Ultra ha un pannello con una diagonale pari a 6,9”.
Le altre novità riguardano il 5G (ma per i modelli S20 e S20+ rimarranno a listino i modelli con solo 4G più economici) e la RAM LPDDR5.
All’interno il SoC per il nostro mercato è il nuovo Exynos 990 mentre negli USA verrà utilizzato il nuovissimo Snapdragon 865.
Infine aumenta la capacità della batteria per tutti i modelli e i caricabatterie inclusi in confezione sono pari a 25W.
Caratteristiche tecniche Samsung Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra
Caratteristiche | S20 | S20+ | S20 Ultra |
---|---|---|---|
Display | Dynamic AMOLED 2X 6,2″ QHD+ Infinity-O, 563ppi, HDR10+, refresh rate 120Hz | Dynamic AMOLED 2X 6,7″ QHD+ Infinity-O, 525ppi, HDR10+, refresh rate 120Hz | Dynamic AMOLED 2X 6,9″ QHD+ Infinity-O, 511ppi, HDR10+, refresh rate 120Hz |
SoC | Exynos 990 (EU) Qualcomm Snapdragon 865 (USA) | Exynos 990 (EU) Qualcomm Snapdragon 865 (USA) | Exynos 990 (EU) Qualcomm Snapdragon 865 (USA) |
RAM | – Versione 5G: 12GB di RAM LPDDR5 – Versione 4G: 8GB di RAM LPDDR5 | – Versione 5G: 12GB di RAM LPDDR5 – Versione 4G: 8GB di RAM LPDDR5 | – Versione 5G: 16GB di RAM LPDDR5 – Versione 4G: 12GB di RAM LPDDR5 |
Archiviazione | 128GB di memoria interna espandibile | – 128GB di memoria interna espandibile – 512GB per la versione 5G | – 128GB di memoria interna espandibile – 512GB per la versione 5G |
Fotocamera anteriore | 10MP – Dual Pixel AF, FOV 80°, f/2,2 | 10MP – Dual Pixel AF, FOV 80°, f/2,2 | 40MP – PDAF, FOV 80°, f/2,2 |
Fotocamera posteriore | – 12MP – FOV 79°, F/1,8 – 12MP ultragrandangolare – FOV 120°, F/2,2 – 64MP tele – FOV 76°, f/2,0 – Space Zoom: zoom ottico ibrido 3x, zoom digitale 30x | – 12MP – FOV 79°, F/1,8 – 12MP ultragrandangolare – FOV 120°, F/2,2 – 64MP tele – FOV 76°, f/2,0 ToF VGA, FOV 72°, f/1,0 – Space Zoom: zoom ottico ibrido 3x, zoom digitale 30x | – 108MP – FOV 79°, F/1,8 – 12MP ultragrandangolare – FOV 120°, F/2,2 – 48MP tele – FOV 24°, f/3,5 ToF VGA, FOV 72°, f/1,0 – Space Zoom: zoom ottico ibrido 10x, zoom digitale 100x |
Sensori e Altro | – 5G NSA Sub-6, WiFi 6, Bluetooth 5.0, USB-C, NFC, GPS, Galileo, Glonass, BeiDou – eSIM supportata – speaker stereo Dolby Atmos – sensore impronte nel display | – 5G NSA Sub-6, WiFi 6, Bluetooth 5.0, USB-C, NFC, GPS, Galileo, Glonass, BeiDou – eSIM supportata – speaker stereo Dolby Atmos – sensore impronte nel display | – 5G NSA Sub-6, WiFi 6, Bluetooth 5.0, USB-C, NFC, GPS, Galileo, Glonass, BeiDou – eSIM supportata – speaker stereo Dolby Atmos – sensore impronte nel display |
Batteria | 4.000mAh con ricarica Fast Wireless Charging 2.0 | 4.500mAh con ricarica Fast Wireless Charging 2.0 | 5.000mAh con ricarica Fast Wireless Charging 2.0 |
Dimensione e Peso | – 151,7X69,1X7,9mm – 163 grammi | – 161,9×73,7×7,8mm – 186 grammi | – 166,9x76x8,8mm – 220 grammi |
Prezzo | – 4G: 929€ – 5G: 1029€ | – 4G: 1.029€ – 5G: 1.129€ – 512GB 5G: 1.279€ | – 12/128GB: 1.379€ – 16/512: 1.579€ |
Fonte Foto: TheVerge
Reply