Quest’anno sono tre i modelli presentati da Samsung. Tre Samsung Galaxy S10: S10e, S10 ed S10+. Dal più piccolo al più grande, dal più economico al più costoso. Insomma, quest’anno l’azienda coreana punta ad accontentare un po’ tutti i suoi clienti.
Se infatti Samsung Galaxy S10e è compatto ed ha un form factor classico con schermo piatto, Galaxy S10 e Galaxy S10+ sono i modelli più costosi, che portano sul piatto la tecnologia più recente della casa (sensore delle impronte ad ultrasuoni, tre fotocamere posteriori e doppio OIS).
Se poi vogliamo inserirli tutti, c’è anche il futuristico Samsung Galaxy S10 5G, un S10 con modulo già pronto per affrontare le future reti 5G.
Il display è uguale per tutti: AMOLED
Hanno tutti l’ottimo pannello Dynamic AMOLED (con il foro per la fotocamera che Samsung ha chiamato Infinity-O), certificato VDE e HDR10+.
Il display è in grado di ridurre l’emissione di luce blu, affaticando meno la vista (certificato Eye Comfort da TÜV Rheinland).
Nuove tecnologie
S10 e S10+ hanno integrato un lettore di impronte digitali ad ultrasuoni con certificazione da parte della FIDO Alliance Biometric Component in quanto offre una sicurezza di massimo livello.
Inoltre i nuovi S10 integrano un obiettivo ultra-grandangolare con un campo visivo di 123 gradi, equivalente a quello dell’occhio umano.
Sono tutti certificati IP68 (resistenza all’acqua fino a 1,5 metri di profondità per un massimo di 30 minuti).
Infine con la condivisione di ricarica wireless sarà possibile ricaricare altri dispositivi con certificazione Qi.
Galaxy S10e
Display | AMOLED dinamico piatto Infinity-O da 5.8 pollici FHD+ in rapporto 19:9 |
SoC | Exynos 9820 octa-core 8nm (max. 2,7 GHz + 2,3 GHz + 1,9 GHz) |
RAM | 6GB |
ROM | 128GB espandibile |
Fotocamera anteriore | 10MP f1.9 |
Fotocamere posteriori | – 12MP Wide (f1.5/f2.4) – 16MP Ultra-Wide f2.2 |
Batteria | 3100mAh con ricarica wireless e PowerShare |
Connettività | LTE Cat.20 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax BT 5.0 NFC aGPS jack audio |
Audio | Stereo AKG Dolby Atmos |
Dimensioni | 69,9 x 142,2 x 7,9 mm |
Peso | 150 grammi |
Prezzo | 779 euro |
Galaxy S10
Display | AMOLED dinamico curvo Infinity-O da 6.1 pollici QuadHD+ in rapporto 19:9 |
SoC | Exynos 9820 octa-core 8nm (max. 2,7 GHz + 2,3 GHz + 1,9 GHz) |
RAM | 8GB |
ROM | 128GB/512GB espandibile |
Fotocamera anteriore | 10MP f1.9 |
Fotocamere posteriori | – 12MP Wide (f1.5/f2.4) – 12MP Tele – 16MP Ultra-Wide f2.2 |
Batteria | 3400mAh con ricarica wireless e PowerShare |
Connettività | LTE Cat.20 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax BT 5.0 NFC aGPS jack audio |
Audio | Stereo AKG Dolby Atmos |
Dimensioni | 70,4 x 149,9 x 7,8 mm |
Peso | 157 grammi |
Prezzo | – 8GB/128GB: 929 euro – 8GB/512GB: 1179 euro |
Galaxy S10+
Display | AMOLED dinamico curvo Infinity-O da 6.4 pollici QuadHD+ in rapporto 19:9 |
SoC | Exynos 9820 octa-core 8nm (max. 2,7 GHz + 2,3 GHz + 1,9 GHz) |
RAM | 8/12GB |
ROM | 128GB/512GB/1TB espandibile |
Fotocamera anteriore | – 10MP f1.9 – 8MP f2.2 |
Fotocamere posteriori | – 12MP Wide (f1.5/f2.4) – 12MP Tele – 16MP Ultra-Wide f2.2 |
Batteria | 4100mAh con ricarica wireless e PowerShare |
Connettività | LTE Cat.20 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax BT 5.0 NFC aGPS jack audio |
Audio | Stereo AKG Dolby Atmos |
Dimensioni | 74,1 x 157,6 x 7,8 mm |
Peso | – 175 grammi – 198 grammi versione Ceramic |
Prezzo | 8GB/128GB: 1029 euro 8GB/512GB: 1279 euro 12GB/1TB: 1639 euro |
Galaxy S10 5G
E’ la versione speciale, con display da ben 6,7 pollici QuadHD+ 19:9.
Ha una fotocamera di profondità 3D.
Il suo “core” è il supporto alle reti 5G.
La batteria è da 4500 mAh (con Super Fast Charging 25W).
Fonte foto: TheVerge
Reply