Di power bank ce ne sono infiniti negli shop online e sceglierne uno senza andare a tentoni è praticamente impossibile. Ecco perché ho deciso di scrivere questa guida sui migliori power bank per cercare di guidarvi nell’immenso mondo di questi oggetti sempre più amati dai possessori di smartphone di tutto il mondo.
Rimanere senza batteria nel telefono è diventato impossibile, possiamo dirlo? Molti di noi hanno una vera e propria sindrome da notifiche (non sto scherzando, anche io non ci credevo ma cercando su internet pare esista davvero, lol) e rimanere a secco prima di rientrare in casa non è più ammesso.
Fortuna che ci vengono incontro questi “piccoli” oggetti da tenere in tasca, in borsa sullo zaino, a seconda della loro capacità e grandezza.
Vi dico subito che i miei preferiti sono quelli intorno ai 10’000mAh. Questo perché non sono troppo grandi da portare in giro ma nemmeno troppo piccoli da sacrificare la loro capacità.
Leggendo 10’000mAh infatti sembra che si possa caricare chissà quante volte uno smartphone medio, eppure non è così.
Dovete infatti calcolare che anche i power bank più efficienti subiscono una normale perdita di efficienza nel processo di ricarica e di “conversione” interna (la tensione in volt interna della batteria è infatti inferiore rispetto ai 5V richiesti dallo standard USB).
Solitamente, almeno secondo i miei test, si ha una perdita in media del 30%. Quindi una batteria da 10’000mAh in realtà ha una capacità effettiva pari a 7’000mAh, tranne rari casi nei quali questa percentuale è minore (sono molti invece i power bank che hanno una perdita maggiore).
Migliori power bank intorno ai 3.000 mAh
Questi power bank sono ottimi per avere un minimo di carica di emergenza senza occupare troppo posto e in modo da essere tenuti anche nella tasca della giacca senza sentirne il peso.
Personalmente ne ho due che sono intorno a questo valore e con entrambi carico circa il 50% della batteria del mio Note 4.
A me va più che bene visto che raramente arrivo a sera senza batteria e preferisco avere un power bank piccolo e leggero che mi torni utile sono nei casi di emergenza.
Prodotto | Prezzo | Info |
---|---|---|
Anker PowerCore+ | Amazon | Segnatevi questo marchio perché lo troverete spesso in questa guida. Quando si parla di corrente è il mio marchio preferito, c’è poco da fare. Tutti i loro prodotti sono costruiti in modo eccellente e anche i componenti interno non sono da meno. Costruito in alluminio, a forma cilindrica, questo mini power bank ha una capacità pare a 3350mAh, più che sufficiente per ricariche di emergenza. |
RAVPower 3350mAh | Amazon | Ho sempre ritenuto questo marchio la sorella gemella di Anker. Ottimi prodotti e di qualità. Questo power bank viene definito il più piccolo e leggero al mondo. Nella descrizione viene indicato che è stato costruito con una “finitura anodizzata in lega di alluminio seguendo gli standard di produzione dei prodotti Apple”. Ha inoltre la tecnologia iSmart (simile a quella PowerIQ di Anker, che permette di rilevare in automatico il dispositivo inserito per rilasciare il giusto voltaggio). |
Migliori power bank intorno ai 5.000 mAh
Prodotto | Prezzo | Info |
---|---|---|
Xiaomi Mi 5000 mAh | Amazon | Xiaomi non fa solo ottimi oggetti per la domotica e smartphone ma fa anche eccellenti powerbank. |
Anker Astro E1 | Amazon | 5200mAh, PowerIQ (riconosce il tuo dispositivo per offrire la carica più veloce possibile sino ad 2A), leggero e dalle dimensioni di una barretta di cereali (9.7 × 4.3 × 2.3 cm, 119 grammi). |
Anker Mini 5000 | Amazon | Con un design cilindrico che permette di confonderla con un rossetto, è l’ideale per le ragazze ma anche per chi volesse una batteria portatile e leggera. |
Aukey Mini 5000 | Amazon | Un must-have per coloro i quali cercano una piccola batteria in alluminio che consenta una o più cariche complete. |
EasyAcc 6000mAh | Amazon | Indicata come “ultra sottile” (133 x 70 x 13 mm) questo power bank da 6000mAh ha due porte micro USB, una torcia integrata, e la tecnologia che permette di riconoscere in automatico il dispositivo collegato per rilasciare la giusta carica, eventualmente anche veloce (fino a 2.4 A). |
EasyAcc 6700mAh | Amazon | Individua anch’essa il dispositivo inserito, per dare la giusta carica, ha una capacità pari a 6400mAh nonostante un formato perfettamente tascabile (98× 42 ×22 mm) ed è in lega di alluminio. Peso totale di 143 grammi. Il prezzo è in linea con gli altri. |
RAVPower Luster 6700mAh | Amazon | Mitico marchio per quanto riguarda gli oggetti “elettrici”. Con tecnologia iSmart (simile al PowerIQ di Anker), un peso di circa 141 grammi e una dimensione simile a quella di una carta di credito, questo RAVPower è tra i power bank che preferisco. |
Migliori power bank intorno ai 10.000 mAh
Prodotto | Prezzo | Info |
---|---|---|
Xiaomi ZMI QB810 | Amazon | Non è super economica come tante altre powerbank, ma vi assicuro che raggiunge tutt’altri livelli. Ha Type C e micro USB e quick charge bidirezionale. Disponibile anche su GearBest. |
Xiaomi PLM11ZM | Amazon | Type C, USB A ma soprattutto wireless Qi fino a 10W! |
Anker PowerCore Power Delivery | Amazon | Oserei definirla il top di gamma delle powerbank. C’è la Type C ma soprattutto c’è la Power Delivery. Questo significa poter caricare anche il nuovo iPad Pro grazie all’uscita da 18W. |
Anker PowerCore Lite | Amazon | Finalmente Anker comincia offrire le powerbank con Type C, ottima per i nuovi smartphone! |
Anker PowerCore 10000 | Amazon | La più venduta su Amazon. Certo, ormai non è più ultra moderna come quando era uscita sul mercato da pochi mesi, ma è sempre un’ottima powerbank e soprattutto affidabile. |
Anker PowerCore II 10000 | Amazon | E’ il modello aggiornato con IQ 2.0 (fino a 18W in uscita). |
Anker PowerCore II Slim 10000 | Amazon | Slim, come il nome. Nient’altro da aggiungere. Ottima per chi cerca una powerbank “sottiletta”. |
Anker PowerCore 10000 Redux | Amazon | La powerbank da 10000 mAh più piccola, ora sta tranquillamente nel palmo della mano! |
RAVPower 10000 | Amazon | Sarà anche in commercio da qualche anno, ma è sempre l’ottimo RAV da 10000 mAh con due uscite iSmart che io amo nel mio caricatore casalingo, non posso far altro che consigliare a tutti questa tecnologia. a considerare anche l’ottimo prezzo poco sopra i 15€. |
I migliori power bank intorno ai 15.000 mAh
Prodotto | Prezzo | Info |
---|---|---|
Anker PowerCore 13000 | Amazon | Due porte USB da 2,4A e una buona costruzione generale. Presenti anche dei LED che indicano il livello di carica. |
Xiaomi 2C | Amazon | Con supporto alla Quick Charge 3 (sia in ingresso che in uscita), ben due porte USB e protezione di ricarica per piccoli dispositivi (Mi Band, ecc). Si trova anche sotto i 20€ grazie agli sconti ed è la mia prima scelta per quanto riguarda le powerbank intorno ai 20000 mAh. |
RAVPower 20100 | Amazon | Con due uscite USB (una per la ricarica veloce Quick Charge 3.0 e 2.0 e l’altra iSmart), un ingresso microUSB e un Type-C da 3A, è sicuramente il miglior power bank ad oggi in circolazione. Il contro è, ovviamente, il suo peso: 458 grammi, quasi mezzo chilo. |
Anker PowerCore 20100 | Amazon | Due porte USB da 2,4A e una buona costruzione generale. Presenti anche dei LED che indicano il livello di carica. |
Reply