Al giorno d’oggi qualsiasi dispositivo che registra video e foto necessita di una microSD o una SD. Ok, esclusi quegli smartphone di ultima generazione (a meno che non vi serva davvero molto spazio). Vediamo quindi quali sono le migliori microSD e SD ad oggi sul mercato.
Per poter registrare in 4K o oltre è necessario non solo il giusto sensore e processore grafico, ma anche la giusta memoria di archiviazione che supporti una certa velocità di scrittura.
In commercio fortunatamente sono sempre più diffuse, anche se per ora rimangono abbastanza di nicchia visto che per la stragrande maggioranza della popolazione una scheda classe 10 va già più che bene.
Più la velocità in scrittura è elevata, meglio è. Ma anche la velocità in lettura non è da sottovalutare (per farvi un esempio: quando scaricate video e foto dalla microSD al computer, quella velocità dipende da quella di lettura della microSD).
Che cosa significano tutte queste sigle come UHS o Classe 10?
- Classe 10 indica che la velocità minima di scrittura è pari a 10MB/s.
- UHS-I U1 indica che la velocità minima di scrittura è costantemente superiore a 10MB/s, ed è quindi indicata per registrare filmati in 1080p FullHD.
- UHS-I U3 indica che la velocità minima di scrittura è costantemente superiore a 30MB/s, ed è quindi indicata per registrare filmati in 2K e 4K UltraHD.
Le migliori SD
Di seguito trovate le migliori SD ordinate per velocità di lettura. Test effettuati dal sito cameramemoryspeed.
Modello | Capacità GB | Lettura MB/s | Scrittura MB/s | Link Acquisto |
Transcend Ultimate UHS-II U3 32GB | 32 | 307,1 | 186,3 | Amazon |
SanDisk Extreme Pro 300MB/s UHS-II 64GB | 64 | 307,0 | 247,7 | Amazon |
SanDisk Extreme Pro 300MB/s UHS-II 32GB | 32 | 306,8 | 250,4 | Amazon |
Transcend Ultimate UHS-II U3 64GB | 64 | 305,6 | 183,1 | Amazon |
Delkin 1900x UHS-II 32GB | 32 | 304,2 | 51,8 | Amazon |
Lexar Professional 2000x UHS-II Rev B 128GB | 128 | 304,1 | 246,1 | Amazon |
Sony SF-G 300MB/s UHS-II 32GB | 32 | 303,9 | 273,7 | Amazon |
SanDisk Extreme Pro 300MB/s UHS-II 128GB | 128 | 301,8 | 247,7 | Amazon |
Lexar Professional 2000x UHS-II Rev E 64GB | 64 | 301,5 | 266,5 | Amazon |
Lexar Professional 2000x UHS-II Rev E 32GB | 32 | 301,5 | 263,4 | Amazon |
Le migliori microSD
Di seguito trovate le migliori microSD ordinate per velocità di lettura. Test effettuati dal sito cameramemoryspeed.
Modello | Capacità GB | Lettura MB/s | Scrittura MB/s | Link Acquisto |
Lexar Professional 1800x microSD UHS-II 32GB | 32 | 301,3 | 247,9 | Amazon |
Lexar Professional 1800x microSD UHS-II 64GB | 64 | 300,5 | 248,3 | Amazon |
SanDisk Extreme Pro UHS-II 275MB/s microSDXC 64GB | 64 | 290,7 | 111,5 | Amazon |
Lexar Professional 1800x microSD UHS-II 128GB | 128 | 290,1 | 211,0 | Amazon |
SanDisk Extreme Plus V30 A2 microSDXC 128GB | 128 | 175,7 | 99,7 | Amazon |
SanDisk Extreme 160MB/s V30 A2 microSDXC 128GB | 128 | 169,6 | 103,1 | Amazon |
SanDisk Extreme V30 A2 microSDXC 256GB | 256 | 169,3 | 101,4 | Amazon |
Lexar Professional 1000x UHS-II microSD 128GB | 128 | 163,9 | 59,3 | Amazon |
SanDisk Extreme V30 A2 microSDXC 400GB | 400 | 163,2 | 110,4 | Amazon |
Lexar Professional 1000x microSD UHS-II 32GB | 32 | 152,0 | 53,0 | Amazon |
Le migliori microSD economiche
Una lista dedicata a tutto coloro che non cercano una microSD ad alte prestazioni ma si accontentano di un dispositivo per aumentare la memoria.
Ovviamente questa lista vale per tutti coloro posseggano un dispositivo economico che non richiede velocità di scrittura e lettura elevate in fase di registrazione video.
Fonte: Wikipedia – cameramemoryspeed
Reply