Forbes e Statista hanno da poco pubblicato la classifica delle migliori banche al mondo divise per singoli Paesi, vediamo quindi quali sono le migliori banche italiane.
Tra queste vi dico subito che ce ne sono alcune che hanno sede all’estero ma che operano come banca in Italia e quindi possono essere considerate a pieno come banche italiane.
Forbes ha tenuto conto quest’anno anche di come le banche online siano sempre più importanti, specie dopo il lockdown imposto dalla pandemia di coronavirus che ha colpito il mondo intero.
La chiusura delle banche è stato un vero e proprio problema nei casi in cui da PC o app non fosse stato possibile fare le stesse operazioni consentite fisicamente in banca.
Per scegliere le migliori banche italiane e internazionali, Forbes non ha guardato i bilanci o altri documenti, ma ha chiesto direttamente l’opinione ai clienti, attraverso il partner Statista che ha intervistato oltre 40.000 persone.
Le banche sono state scelte a seconda di diversi fattori chiave, tra cui la fiducia, le commissioni, i servizi digitali e la consulenza finanziaria.
Le migliori banche italiane: vince N26
Ormai sapete che sono un felice cliente di N26 da diversi anni, tanto da avervela consigliata diverse volte:
- qui trovate la nostra recensione di N26
- i migliori conti correnti gratuiti
- le migliori carte per viaggiare e comprare in Internet
Inoltre vi ho messo a disposizione nel tempo diverse promozioni interessanti, tra cui l’ultima:
Il fatto che sia stata scelta come la miglior banca in Italia sinceramente non mi stupisce più di tanto, visto che è difficile, se non impossibile, trovare un’alternativa valida a N26 che offra un’app di tale livello con dei servizi non da meno, il tutto gratuitamente.
Vi lascio alla classifica generale delle migliori banche italiane secondo Forbes.
# | Nome | Sede | Dipendenti |
---|---|---|---|
1 | N26 | Berlino, Germania | 1,500 |
2 | Fineco Bank | Reggio Emilia, Italia | 1,225 |
3 | Banca Adria Colli Euganei | Adria, Italia | 212 |
4 | Banca Mediolanum | Milano, Italia | 2,000 |
5 | Banca Sella | Biella, Italia | 4,589 |
6 | IWBank | Milano, Italia | 290 |
7 | Widiba | Milano, Italia | 234 |
8 | CheBanca! | Milano, Italia | 1,321 |
9 | Allianz Bank Financial Advisors | Milano, Italia | 540 |
10 | Bancoposta | Roma, Italia | 134,575 |
11 | Crédit Agricole FriulAdria | Pordenone, Italia | 1,436 |
12 | ING Group | Amsterdam, Olanda | 53,431 |
13 | Intesa Sanpaolo | Torino, Italia | 68,308 |
14 | Banca Generali Private | Milano, Italia | 868 |
15 | Banca Popolare di Sondrio | Sondrio, Italia | 2,740 |
16 | Credito Emiliano | Reggio Emilia, Italia | 6,000 |
17 | Banca di Credito Popolare | Napoli, Italia | 537 |
18 | Banco di Sardegna | Cagliari, Italia | 2,434 |
19 | UniCredit | Milano, Italia | 88,640 |
20 | BCC Credito Cooperativo | Roma, Italia | 29,341 |
21 | Webank | Milano, Italia | 21,846 |
22 | Deutsche Bank Spain | Francoforte, Italia | 91,737 |
23 | BPER Banca | Modena, Italia | 11,615 |
24 | Crédit Agricole Italia | Parma, Italia | 10,000 |
25 | BNP Paribas | Parigi, Francia | 202,624 |
26 | Banco Desio | Desio, Italia | 2,209 |
27 | BCC Credito Cooperativo di Napoli | Napoli, Italia | 18 |
28 | Banco BPM | Milano, Italia | 22,000 |
29 | Banca Popolare di Bari | Bari, Italia | 3,029 |
30 | Südtirol Bank | Bolzano, Italia | 29 |
Fonte: Forbes
Reply