Ad aprile diversi Stati hanno cominciato a parlare di fase 2, quella riguardante l’uscita parziale dal lockdown (o quarantena), a metà aprile diversi Paesi hanno già cominciato a fissare date per allentare le misure restrittive.
La situazione è decisamente confusionaria perché non solo ogni Stato sta seguendo strade diverse sin dall’inizio ma addirittura ci sono differenze sostanziali anche all’interno della singola Nazione.
L’unica cosa certa ad oggi è che l’Italia sembra l’unico Stato in Europa, tra quelli principali, a non aver definito alcuna fase 2, specialmente per quanto riguarda le scuole.
I nostri articoli di approfondimento:
- COVID-19: aggiornamenti, mappe e approfondimenti
- Storico di quel che è successo, da gennaio ad oggi
- Lista dei Paesi in lockdown, misure restrittive, date, sanzioni
La prima cosa che si nota è la differenza tra i vari Paesi UE. C’è chi ha già riaperto alcune scuole come la Danimarca, chi lo farà prossimamente come Francia e Germania.
Chi invece sembra non avere alcuna data definita e neppure una timeline pensando di riaprirle, forse, a settembre, è l’Italia.
Le differenze sono anche all’interno dei singoli Stati. Ne è un esempio l’Italia, che vede Veneto ed Alto Adige che hanno cominciato già da qualche giorno ad allentare le restrizioni.
Per quanto riguarda la situazione aziende ed esercizi commerciali è invece più complicata.
Se la Germania non ha mai chiuso effettivamente le proprie aziende, l’Italia era stata invece una delle prime nonché uno degli Stati al mondo che ha chiuso maggiormente le sue filiere produttive e per più tempo.
Fortunatamente anche in Italia qualcosa si muove, e diverse aziende stanno riaprendo pian piano, sebbene in poche possono dire di essere tornate a piano regime a causa anche delle misure sanitarie da rispettare.
La Spagna ha invece riaperto gran parte delle aziende anche nei settori ritenuti non essenziali, dopo circa due settimane di lockdown.
Il primo Paese ad allentare il lockdown è ovviamente la Cina, che ha “liberato” lo Hubei e Wuhan dopo oltre due mesi di chiusura totale, a fine marzo. Diverso il discorso se consideriamo la nazione intera però, visto che alcune zone non hanno mai vissuto la chiusura totale.
Lista Paesi che hanno cominciato ad allentare il lockdown
Paesi | Situazione | Scuole | Aziende | Negozi |
---|---|---|---|---|
Australia | – 20 aprile: a Sydeny riaprono alcune spiagge per jogging sulla sabbia e passeggiate, nuoto, surf e altre attività sportive | |||
Austria | – 15 aprile: riapertura graduale negozi. – 20 aprile: riapre McDonald’s per il momento però solo in modalità drive-in – 28 aprile: riunioni fino a 10 persone consentite -11 maggio: ristoranti, bar musei e biblioteche potranno tornare ad accogliere clienti e visitatori | Riaprono i piccoli negozi e McDonald’s drive-in. Tornano inoltre i cinema drive-in Dall’11 maggio riaprono ristoranti, bar musei e biblioteche | ||
Cina | – 25 marzo: rimosse le restrizioni nell’Hubei (regione focolaio) – 7 aprile: rimosse le restrizioni a Wuhan (città focolaio) | |||
Danimarca | – 15 aprile: dopo settimane di chiusura per l’emergenza coronavirus, riapriranno gli asili e le scuole elementari, in almeno due scaglioni. – 20 aprile: riaprono altre attività commerciali. – 8 giugno: riaprono musei, teatri, cinema, parchi di divertimento all’aperto e zoo. | Asili ed elementari riaperte, è il primo Paese in UE | Il 20 aprile riaprono parrucchieri, dentisti, fisioterapisti e autoscuole dopo un mese di chiusura L’8 giugno riaprono musei, teatri, cinema, parchi di divertimento all’aperto e zoo | |
Estonia | – 15 maggio: riapertura scuole | Riapertura dal 15 maggio | ||
Finlandia | – 15 aprile: tolti i blocchi stradali nella regione di Helsinki | |||
Francia | – 11 maggio: riapertura graduale scuole spostamenti fino a 100km senza autocertificazione | Riapertura graduale dall’11 maggio | ||
Germania | – 20 aprile: riapertura negozi con una superficie fino a 800 metri – 3 maggio: riapertura scuole, ma per esami maturità potranno riaprire prima – 18 maggio: alcuni Land aboliscono il divieto di viaggio e ripartono le attività turistiche | Riapertura il 3 maggio, ma chi deve sostenere l’esame di maturità anche prima (20 aprile) | Dal 20 aprile riapertura negozi con superficie fino a 800 metri. Boom di cinema drive-in | |
Grecia | – 10 maggio: riapertura scuole | Riapertura il 10 maggio | ||
Islanda | – 4 maggio: riapertura scuole, parrucchiere e musei | Riapertura dal 4 maggio. (Le suole elementari non sono mai state chiuse) | Dal 4 maggio riapriranno anche parrucchiere e musei | |
Italia | – 13 aprile: Veneto rimuove limite 200 metri per passeggiate e jogging. Alto Adige consente movimento all’interno della regione per visite famigliari e possibilità di uscita a piedi dalla propria abitazione. – 24 aprile: Veneto consente altre aperture tra cui take away per pasticcerie, ristoranti ecc – 26 aprile: Veneto consente spostamenti e attività motoria dentro il comune, raggiungimento seconde case, attività diporto, ecc. -30 aprile: in Calabria consentita la ripresa delle attività di bar, pasticcerie, ristoranti, pizzerie, agriturismo con somministrazione esclusiva attraverso il servizio con tavoli all’aperto – 4 maggio: inizia la fase 2, più spostamenti intra-comuni e intra-regioni, torna la possibilità del rientro a domicilio. – 1 giugno: bar, ristoranti, parrucchieri ed altri esercizi | Chiuse fino a settembre | Alcune aziende non essenziali riaprono, tra cui filiera del legno | Aperti supermercati, librerie e abbigliamento infanzia Take away per pasticcerie, ristoranti, ecc in Veneto Calabria: consentita la ripresa delle attività di bar, pasticcerie, ristoranti, pizzerie, agriturismo con somministrazione esclusiva attraverso il servizio con tavoli all’aperto Bar, ristoranti, parrucchieri ed altri esercenti riaperti dal 1 giugno |
Lussembrugo | – 4 maggio: scuole e asili riaperti | |||
Norvegia | – 20 aprile: asili nido riaperti. Riaprono anche alcuni negozi. – 27 aprile: riapertura scuole elementari | Riaperti asili nido (20 aprile) ed elementari (27 aprile) | Riaprono il 20 aprile i fisioterapisti, gli psicologi, i parrucchieri e i dermatologi. | |
Nuova Zelanda | – 28 aprile: prime misure di allentamento. | Dal 28 aprile le scuole potranno ricominciare a ricevere gli studenti, fino a 10 anni di età | ||
Olanda | – 11 maggio: elementari riaperte | Riaperte le elementati dall’11 maggio | ||
Repubblica Ceca | – 24 aprile: tribunale ritiene illegittime le misure restrittive, quindi a partire di oggi i cechi possono circolare liberamente e anche viaggiare all’estero a certe condizioni | |||
Serbia | – 27 aprile: riapertura quasi generale delle attività | Dal 27 aprile riaprono i mercati al coperto, parrucchieri, studi di estetica e saloni di bellezza, palestre e centri fitness. | ||
Spagna | – 13 aprile: ripartono alcune attività non essenziali, dopo due settimane di lockdown, come uffici, edilizia e industria. Le misure sono però rigide: distanziamento, uso di disinfettanti e mascherine, controlli nelle strade, la distribuzione gratuita di 10 milioni di mascherine sui mezzi pubblici a chi non può andare al lavoro sui mezzi privati e la pubblicazione di un decalogo di comportamenti igienico-sanitari corretti. – Riapertura graduale fino alla fine di giugno (alla data dell’8 maggio però il lockdown viene prorogato ancora per la quarta volta) | Riapertura delle scuole a giugno | Riaprono molte aziende non essenziali | |
Svezia | Sono sempre rimaste aperte, tranne superiori e università | |||
Svizzera | – 27 aprile: riapertura graduale | Riapertura dall’11 maggio per scuole dell’obbligo. Scuole medie superiori, professionali e universitarie dall’8 giugno. | Studi medici ambulatoriali, i parrucchieri, i saloni di massaggio e i centri estetici potranno riprendere la loro attività. Centri commerciali del fai da te e di giardinaggio, i negozi di giardinaggio e i fiorai. Da 11 maggio gli altri negozi. Dall’8 giugno musei, i giardini zoologici e le biblioteche. |
Reply