Huawei ha presentato ufficialmente i nuovi P40, P40 Pro e P40 Pro Plus con il focus principale che rimane nel comparto foto e video.
Addio notch centrale, benvenuta finestrella per far spazio alle fotocamere frontali. Un cambio estetico sicuramente apprezzato.
Una delle novità più importanti è senza dubbio quel bel sensore posteriore UltraVision (RYYB) da 50MP. Con un’apertura f/1.9, il sensore è grande ben 1/1,28 pollici.
Il problema più grande rimane per molti l’assenza delle app Google. A causa del ban imposto dagli USA Huawei non può utilizzare le app Google, quindi troverete solo le app Huawei e potrete scaricare quelle presenti sulla Gallery Huawei (equivalente, si fa per dire, del PlayStore).
Huawei P40
Tolta la novità UltraVision che è presente fortunatamente in tutti e tre i modelli, il P40 normale ha delle fotocamere standard: la grandangolare da 16MP e le Tele zoom ottico 3x, senza un sistema periscopico.
La batteria è di dimensioni minori ovviamente, visto che che anche il telefono è più piccolo dei modelli Pro, ma rimane probabilmente uno dei migliori come autonomia.
Cambia anche la certificazione ad acqua e polvere (solo IP53) e la ricarica rapida (che si ferma a 22,5W).
Caratteristiche | Specifiche |
---|---|
Display | curvo, pannello OLED da 6,1 pollici, 2340×1200 pixel e refresh rate 60 Hz, 431ppi |
SoC | Kirin 990 CPU OctaCore, 2x Cortex-A76 2,86 Ghz, 2x Cortex-A76 2,36 Ghz, 4x Cortex A55 1,95 Ghz |
RAM | 8 GB di RAM |
Archiviazione | 128 GB di memoria interna espandibili tramite NanoSD di altri 256GB |
Fotocamere posteriori | UltraVision 23mm da 50 MP e f/1.9 OIS + ultra grandangolare 17mm da 16 MP f/2.2 + teleobiettivo 3x ottico 80mm da 8 MP f/2.4 |
Fotocamere anteriori | 32 megapixel, f/2.2 (sensore principale e di profondità), sensore IR |
Sensori | Biometrico per sblocco con impronta digitale posto sotto lo schermo (area +30%) |
Altro | GSM, HSPA, LTE, 5G NSA/SA, Bluetooth 5.0, WiFi 6, NFC, GPS, AGPS, Glonass, Galileo, QZSS USB-C 3.1, Dual-SIM + eSIM (solo due contemporaneamente, solo una in 5G) IP53 |
Batteria | 3.800 mAh (con ricarica a 22,5W) |
Dimensioni e Peso | 148,9 x 71,06 x 8,5 mm; 175 g |
Prezzo | da 799,9 euro |
Huawei P40 Pro
Il modello Pro punta tutto sulle fotocamere. Oltre alla mitica UltraVision presente su tutti i modelli, qui c’è anche un’ottica wide da 18mm con apertura f/1.8 molto luminosa.
Presente anche la periscopica con zoom ottico 5x da 12 megapixel. Non solo stabilizzata otticamente (OIS) ma anche via software (con l’AIS, Artificial Image Stabilization).
Altre novità interessanti sono la ricarica via wireless a 40W e l’assenza della capsula auricolare: al suo posto la tecnologia Acoustic Display (l’audio “esce dal display”).
Support per il 5G solo per le reti SA/NSA sub-6Ghz. Niente mmWave.
Caratteristiche | Specifiche |
---|---|
Display | curvo, pannello OLED da 6,58 pollici, 2640×1200 pixel e refresh rate 90 Hz, 475ppi |
SoC | Kirin 990 CPU OctaCore, 2x Cortex-A76 2,86 Ghz, 2x Cortex-A76 2,36 Ghz, 4x Cortex A55 1,95 Ghz |
RAM | 8 GB di RAM |
Archiviazione | 128 GB di memoria interna espandibili tramite NanoSD di altri 256GB |
Fotocamere posteriori | UltraVision 23mm da 50 MP e f/1.9 OIS + ultra grandangolare 18mm da 40 MP f/1.8 + teleobiettivo periscopico (5x ottico, 125mm) SuperSensing da 12 MP e f/3.4 + ToF 3D |
Fotocamere anteriori | 32 megapixel, f/2.2 (sensore principale e di profondità), sensore IR |
Sensori | Biometrico per sblocco con impronta digitale posto sotto lo schermo (area +30%) |
Altro | GSM, HSPA, LTE, 5G NSA/SA, Bluetooth 5.0, WiFi 6, NFC, GPS, AGPS, Glonass, Galileo, QZSS USB-C 3.1, Dual-SIM + eSIM (solo due contemporaneamente, solo una in 5G) IP68 |
Batteria | 4200 mAh (con ricarica a 40W e ricarica wireless a 40W) |
Dimensioni e Peso | 158,2 x 72,6 x 8,95 mm, 203 g |
Prezzo | 1049 euro |
C’è anche la versione Pro Plus
E’ un P40 Pro con alcune caratteristiche diverse:
- retro in ceramica al posto del vetro
- fotocamere posteriori ancora più avanzate:
- Ultra Vision 23mm da 50 MP e f/1.9 OIS RYYB
- Ultra grandangolare Cine Lens 18mm da 40 MP f/1.8
- 8MP Tele 3x 125mm f/2.4 OIS
- 8MP Tele 10x 125mm f/4,4 OIS
- ToF
Reply