E’ uscito il calendario ufficiale del campionato del mondo di Formula 1 2017 e di conseguenza anche la programmazione delle due emittenti nostrane, Sky e Rai. La PayTV satellitare si è accaparrata anche quest’anno il grosso degli appuntamenti. Sono ben 11 gare su 20 infatti quelle trasmesse in esclusiva da Sky, contro le sole 9 trasmesse in diretta da Rai. Le restanti le potremo vedere in differita.
Purtroppo anche quest’anno molte gare interessanti, e che solitamente sono anche quelle cruciali per il campionato del mondo, saranno trasmesse in differita dalla Rai. Ne è un esempio il GP del Brasile, appuntamento storico che ha racchiuso più volte la gara in cui si scrive la storia.
[su_table]
Data | Ora | Gran Premio | Rai | Sky |
26 marzo | 7.00 | Australia (Melbourne) | differita | diretta |
9 aprile | 8.00 | Cina (Shanghai) | differita | diretta |
16 aprile | 17.00 | Bahrein (Manama) | diretta | diretta |
30 aprile | 14.00 | Russia (Sochi) | differita | diretta |
14 maggio | 14.00 | Spagna (Barcellona) | differita | diretta |
28 maggio | 14.00 | Monaco (Monte Carlo) | diretta | diretta |
11 giugno | 20.00 | Canada (Montréal) | differita | diretta |
25 giugno | 15.00 | Azerbaijan (Baku) | differita | diretta |
9 luglio | 14.00 | Austria (Spielberg) | diretta | diretta |
16 luglio | 14.00 | Regno Unito (Silverstone) | differita | diretta |
30 luglio | 14.00 | Ungheria (Budapest) | diretta | diretta |
27 agosto | 14.00 | Belgio (Francorchamps) | differita | diretta |
3 settembre | 14.00 | Italia (Monza) | diretta | diretta |
17 settembre | 14.00 | Singapore (Singapore) | diretta | diretta |
1 ottobre | 9.00 | Malesia (Sepang) | differita | diretta |
8 ottobre | 7.00 | Giappone (Suzuka) | differita | diretta |
22 ottobre | 21.00 | Stati Uniti (Austin) | diretta | diretta |
29 ottobre | 20.00 | Messico (Città del Messico) | diretta | diretta |
12 novembre | 17.00 | Brasile (San Paolo) | differita | diretta |
26 novembre | 14.00 | Emirati Arabi Uniti (Yas Marina) | diretta | diretta |
[/su_table]
Reply